검색 엑셀

Total 31 * 본 자료는 참고용 자료입니다. 이용에 착오 없으시길 바랍니다.
월별 갑문 내, 외항 예상수위
갑문 내, 외항 예상수위
날짜 만조수위 내항예상수위 강제충수 비고
오전 오후 오전(12:00) 오후(24:00) 오전 오후
2024-03-01 07:54 768 20:01 749 757 747         
2024-03-02 08:26 743 20:30 698 737 736     실시    
2024-03-03 09:04 707 21:06 636 735 734  실시   실시    
2024-03-04 10:00 663 22:01 569 744 743  실시   실시    
2024-03-05 11:28 629 23:54 525 742 741  실시   실시    
2024-03-06 13:25 649 740 739  실시   실시    
2024-03-07 01:58 561 14:50 717 738 737  실시   실시    
2024-03-08 03:12 645 15:43 795 736 751  실시       
2024-03-09 04:06 737 16:35 861 775 802         
2024-03-10 04:52 815 17:17 905 797 834         
2024-03-11 05:35 872 17:56 923 847 870         
2024-03-12 06:06 903 18:33 915 874 882         
2024-03-13 06:55 907 19:08 884 883 865         
2024-03-14 07:34 887 19:42 833 864 842         
2024-03-15 08:12 846 20:15 767 832 822         
2024-03-16 08:51 787 20:49 690 812 802         
2024-03-17 09:38 716 21:31 608 792 782         
2024-03-18 10:45 647 22:44 534 772 762         
2024-03-19 12:37 614 752 742         
2024-03-20 01:05 516 14:22 643 760 750         
2024-03-21 02:42 575 15:23 695 740 739     실시    
2024-03-22 03:35 649 16:02 742 738 737  실시   실시    
2024-03-23 04:13 713 16:33 776 727 738         
2024-03-24 04:44 760 17:00 799 737 754         
2024-03-25 05:13 792 17:26 813 790 790         
2024-03-26 05:41 812 17:51 819 789 792         
2024-03-27 06:07 823 18:17 815 795 793         
2024-03-28 06:34 825 18:43 800 817 807         
2024-03-29 07:02 820 19:09 774 802 792         
2024-03-30 07:30 805 19:36 737 787 777         
2024-03-31 08:02 779 20:07 689 767 757         
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?


무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)

빠른메뉴 서비스

메뉴설정