사전정보공개의 공표대상 중 가장 자주 찾는 정보만 정리하였습니다.

더욱더 고객의 의견을 반영하고 좀 더 나은 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

 

Total 7  Page 1 / 1

사전정보공개 목록
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 링크 조회수
7 2022년 정보공개만족도 조사결과 이은지 2022. 8.31. hwp파일 아이콘 '22년 상반기 정보공개 만족도 조사 결과_게시용.hwpx 987
6 2021년 정보공개만족도 조사결과 이은지 2021. 8.31. pdf파일 아이콘 '21년 정보공개 만족도 조사 결과.pdf 1397
5 2020년 정보공개만족도 조사결과 이은지 2021. 8.31. pdf파일 아이콘 '20년 정보공개 만족도 조사 결과.pdf 1285
4 2019년 정보공개만족도 조사결과 김재호 2020. 1. 9. pdf파일 아이콘 '19년 상반기 정보공개 만족도 조사 결과.pdf 1751
3 2018년 정보공개만족도 조사결과 김재호 2019. 3.14. pdf파일 아이콘 2018년 정보공개만족도조사결과.pdf 2139
2 2017년 정보공개 만족도 조사결과 김재호 2018. 1.24. pdf파일 아이콘 2017년 정보공개만족도조사결과.pdf 2570
1 2016년 정보공개 만족도 조사결과 김재호 2016.12.29. pdf파일 아이콘 16년 정보공개만족도조사결과.pdf 3000

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

  • 공표주기 : 수시
  • 공표시기 : 자료발생시
  • 공표방법 : 홈페이지
  • 담당자 : 경영지원실 이은지
  • 연락처 : 032-890-8056

무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)

빠른메뉴 서비스

메뉴설정