검색 엑셀

Total 30 * 본 자료는 참고용 자료입니다. 이용에 착오 없으시길 바랍니다.
월별 갑문 내, 외항 예상수위
갑문 내, 외항 예상수위
날짜 만조수위 내항예상수위 강제충수 비고
오전 오후 오전(12:00) 오후(24:00) 오전 오후
2023-11-01 06:32 795 19:02 874 871 861         
2023-11-02 07:05 750 19:38 826 851 841         
2023-11-03 07:39 701 20:15 771 831 821         
2023-11-04 08:16 647 20:58 711 811 801         
2023-11-05 09:04 593 21:57 655 791 781         
2023-11-06 10:20 548 23:25 619 771 761         
2023-11-07 12:14 546 760 759  실시   실시    
2023-11-08 00:58 626 13:41 596 758 757  실시   실시    
2023-11-09 02:02 660 14:32 662 756 755  실시   실시    
2023-11-10 02:44 701 15:11 728 754 744  실시       
2023-11-11 03:20 738 15:44 785 734 746         
2023-11-12 03:54 767 16:17 831 745 772         
2023-11-13 04:28 784 16:51 862 767 798         
2023-11-14 05:02 787 17:26 876 788 816         
2023-11-15 05:38 779 18:02 876 818 833         
2023-11-16 06:14 761 18:40 863 823 830         
2023-11-17 06:51 736 19:21 838 820 817         
2023-11-18 07:32 704 20:05 803 807 797         
2023-11-19 08:19 667 20:58 761 787 777         
2023-11-20 09:20 631 22:04 721 767 757         
2023-11-21 10:42 614 23:26 702 747 737         
2023-11-22 12:15 638 733 732  실시   실시    
2023-11-23 00:49 713 13:33 702 731 730  실시   실시    
2023-11-24 01:56 744 14:33 774 735 742  실시       
2023-11-25 02:49 773 15:23 836 745 775         
2023-11-26 03:36 790 16:08 875 771 806         
2023-11-27 04:19 793 16:50 891 796 827         
2023-11-28 04:59 783 17:30 887 817 837         
2023-11-29 05:38 766 18:09 869 827 835         
2023-11-30 06:15 744 18:47 842 825 822         
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?


무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)

빠른메뉴 서비스

메뉴설정